【2022年】世界の化粧品メーカーランキング ベスト20
この記事は2022年度の世界の化粧品メーカーの売上上位20社をまとめた記事です。
※Beauty Packagingという海外メディアを参考に作成しております。
順位 | 企業名 | 本社 | 売上 (Beauty部門) | 代表ブランド |
---|---|---|---|---|
1 | ロレアル (L’OREAL) | フランス | 約5兆2442億円 | ・ロレアルパリ(L’Oréal Paris) ・メイベリンニューヨーク(Maybelline New York) ・ランコム(Lancôme) |
2 | ユニリーバ (Unilever) | イギリス | 約3兆5433億円 | ・ダヴ(Dove) ・ラックス(LUX) ・ネクサス(Nexxus) |
3 | エスティーローダー (Estée Lauder) | アメリカ | 約2兆5090億円 | ・エスティーローダー ・クリニーク(CLINIQUE) ・メイクアップ・アート・コスメティックス(MAC) ・アヴェダ(Aveda) |
4 | プロクター&ギャンブル (P&G) | アメリカ | 約2兆0412億円 | ・パンテーン ・ジレット(Gillette) ・ハーバルエッセンス(Herbal Essences) |
5 | 資生堂 (Shiseido) | 日本 | 約1兆2758億円 | ・資生堂(Shiseido) ・エリクシール(ELIXIR) ・マキアージュ(MAQUillAGE) |
6 | バス&ボディー・ワークス (Bath&BodyWorks) | アメリカ | 約1兆1202億円 | ・バス&ボディー・ワークス (Bath&BodyWorks) |
7 | ジョンソンエンドジョンソン (Johnson&Johnson) | アメリカ | 約1兆0915億円 | ・アビーノ(Aveeno) ・ニュートロジーナ(Neutrogena) ・クリーン&クリア(Clean&Clear) |
8 | モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン (LVMH) | フランス | 約1兆0631億円 | ・ディオール(Dior) ・メイクアップフォーエバー(MAKE UP FOR EVER) ・フレッシュ(fresh) |
9 | ナチュラ・コスメティコス (Natura&Co) | ブラジル | 約1兆0062億円 | ・イソップ(Aesop) ・Avon ・Natura ・The Body Shop |
10 | バイヤスドルフ (Beiersdorf) | ドイツ | 約9917億円 | ・ニベア(Nivea) ・エイトフォー(8×4) ・アトリクス(Atrix) ・Eucerin ・Coppertone |
11 | コティ (Coty) | オランダ | 約7509億円 | ・カルバンクライン(CALVIN KLEIN) ・クロエ(Chloé) ・miu miu |
12 | 花王 (Kao) | 日本 | 約7082億円 | ・est ・アジエンス(ASIENCE) ・KATE ・キュレル(Curel) ・コフレドール(COFFRET D’OR) |
13 | LG H&H | 韓国 | 約6800億円 | ・CNP Laboratry ・O Hui ・VDL ・Isa Knox |
14 | アモーレパシフィック (Amorepacific) | 韓国 | 約6242億円 | ・エチュード(ETUDE) ・イニスフリー(Innisfree) ・ラネージュ(LANEIGE) |
15 | ヘンケル (Henkel) | ドイツ | 約5671億円 | ・syoss ・Authentic Beauty Concept ・Alterna ・Blendax |
16 | コルゲート・パーモリーブ (Colgate-Palmolive) | アメリカ | 約4963億円 | ・Elta MD ・Filorga ・Irish Spring ・Palmolive |
17 | シャネル (Chanel) | フランス | 約4821億円 | ・シャネル(Chanel) |
18 | メアリー・ケイ (Mary Kay) | アメリカ | 約3971億円 | ・メアリー・ケイ(Mary Kay) |
19 | レブロン (Revlon) | アメリカ | 約2980億円 | ・レブロン(Revlon) |
20 | コーセー (Kose) | 日本 | 約2837億円 | ・デコルテ(Decorté) ・ジルスチュアート(JillStuart) ・雪肌精 ・インフィニティ(Infinity) ・プレディア(Predia) ・アディクション(Addiction) |
※上記は2023年8月4日15:10 UTC のレート(1USD = 141.883 JPY)で計算
化粧品の市場規模
世界の化粧品市場規模
(株)グローバルインフォメーションの調査によると、
世界の化粧品市場の市場規模は2021年時点で約50兆円を超えています。
コロナ禍になって一時は規模が縮小しましたが、
近年の化粧品市場は主に下記の理由から成長傾向にあり、
- 消費者の美意識の向上
- 新しい製品の開発と革新
- ソーシャルメディアの影響力の高まり
- 個人の可処分所得の増加と購買力の増加
- 電子商取引(EC)の成長
2027年には約70兆円を超えると予想されております。
日本の化粧品市場規模
日本の市場規模は、(株)矢野経済研究所の調査によると、
2021年時点で約2兆2,900億円と言われています。
2021年度は、新型コロナウイルスの流行が続きましたが、緊急事態宣言発出時も店舗の営業は継続されたことに加え、前年に比べて外出機会が増えたことから回復基調となり、前年度比102.5%となっております。
日本の化粧品市場は世界でも指折りで、化粧品大国と言えます。
市場規模推移は以下の通りです。
年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|
市場規模(百万円) | 2,545,000 | 2,649,000 | 2,648,000 | 2,235,000 | 2,290,000 |
前年比(%) | – | 104.1% | 100.0% | 84.4% | 102.5% |
カテゴリー別割合
世界のカテゴリー別割合
経済産業省によると世界の化粧品市場においては、スキンケアカテゴリが最も市場規模が大きく、その他メイクアップ・フレグランス・ヘアケア・メンズがバランスよく同程度の規模となっております。
日本のカテゴリー別割合
経済産業省によると日本の化粧品市場においては、世界と比べてスキンケアカテゴリの割合が大きいのが特徴です。一方でフレグランス、メンズの割合が世界と比較して小さく伸びしろがあると言えますね。
ランキング上位企業紹介
1位 ロレアル (L’OREAL)
企業名 | ロレアル (L’OREAL) |
本社 | フランス |
設立 | 1909年7月30日 |
従業員数 | 87,264人(2022年) |
売上高 | 約5兆2442億円(2022年) |
代表ブランド | ・ロレアルパリ(L’Oréal Paris) ・メイベリンニューヨーク(Maybelline New York) ・ランコム(Lancôme) ・ケラスターゼ(Kerastase) ・ガルニエ(GARNIER) ・キールズ(KIEHL’S) ・ヘレナ ルビンスタイン(HELENA RUBINSTEIN) ・ラ ロッシュ ポゼ(LA ROCHE POSAY) |
ロレアルは1909年にフランスで創業した世界最大の化粧品メーカーです。
現在世界No.1のビューティブランド「ロレアル パリ」、世界一のメイクアップブランド「メイベリンニューヨーク」、世界一の自然派ブランド「Garnier」をはじめとした36ブランドを有し、150か国で事業展開をしております。(※2023年時点)
2位 ユニリーバ (Unilever)
企業名 | ユニリーバ (Unilever) |
本社 | イギリス |
設立 | 1930年 |
従業員数 | 155,000人(2021年) |
売上高 | 約8兆2,560億円(2022年) (Beauty部門:約3兆5433億円) |
代表ブランド | ・ダヴ(Dove) ・ラックス(LUX) ・ネクサス(Nexxus) ・クリア(CLEAR) ・ヴァセリン(Vaseline) ・トレセメ(TRESemmé) ・モッズ・ヘア(mod’s hair) |
ユニリーバは1930年に創業し、毎日190カ国以上で34億人以上が製品を使用している世界最大級の消費財メーカーです。
世界全体で400以上のブランドを有し、そのうち14のブランドが年間売上10億ユーロ以上、13のブランドが世界のトップ50ブランドにランクインしています。
ダヴ(Dove)、ラックス(LUX)を中心に、化粧品セグメントでも存在感を発揮しています。
3位 エスティーローダー (Estée Lauder)
企業名 | エスティーローダー (Estée Lauder) |
本社 | アメリカ |
設立 | 1946年 |
従業員数 | 63,000人(2022年) |
売上高 | 約2兆5,090億円(2022年) |
代表ブランド | ・エスティーローダー ・クリニーク(CLINIQUE) ・メイクアップ・アート・コスメティックス(MAC) ・アヴェダ(Aveda) ・ジョー マローン ロンドン(Jo Malone London) ・ラボ シリーズ(Lab Series) ・ドゥ・ラ・メール(De La Mer) |
エスティローダーは、1946年にアメリカのニューヨーク州で創業し高品質のスキンケア、メイクアップ、フレグランス、ヘアケア製品を提供する世界有数のメーカーで、世界約150か国・1,600店舗以上で商品展開をしています。(※2023年時点)
4位 プロクター&ギャンブル (P&G)
企業名 | プロクター&ギャンブル (P&G) |
本社 | アメリカ |
設立 | 1837年 |
従業員数 | 101,000人(2020年) |
売上高 | 約11兆8600億円(2022年) (Beauty部門:約2兆0412億円) |
代表ブランド | ・パンテーン ・ジレット(Gillette) ・ハーバルエッセンス(Herbal Essences) ・h&S ・ヴィダルサスーン |
プロクター&ギャンブル (P&G)は1837年にアメリカで設立された、洗剤や化粧品などの一般消費財を製造・販売する世界最大の一般消費財メーカーです。
2023年現在、世界180カ国以上で事業展開しているグローバル企業です。