世界の消費財メーカーランキング
この記事は世界の消費財(日用品・化粧品・食品/飲料・アパレル等)メーカーの2021年度の売上ランキングをまとめた記事です。
※コンシューマーグッズテクノロジーという海外メディアがまとめた記事を参考に作成しております。
順位 | 会社名 | 本社所在地 | 主なカテゴリ | 主なブランド | 2021年売上 (単位:百万ドル) | YoY |
1 | Nestle(ネスレ) | スイス | 飲料・食品・菓子 | ネスカフェ、キットカット、マギー、ペリエ | 92,159 | 3.2% |
2 | Procter&Gamble(P&G) | アメリカ | 洗剤・化粧品・オーラルケア | アリエール、パンテーン、パンパース、ファブリーズ | 70,950 | 5% |
3 | Pepsico(ペプシコ) | アメリカ | 飲料・スナック | ペプシコーラ、ゲータレード、レイズ、ドリトス | 70,372 | 4.8% |
4 | Unilever(ユニリーバ) | イギリス | 食品・洗剤・ヘアケア・トイレタリー | ダヴ、リプトン、LUX(ラックス)、AXE、クノール | 60,090 | -2.4% |
5 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン) | フランス | ファッション・化粧品・香水・酒 | ルイヴィトン、ディオール、モエ・エ・シャンドン | 52,898 | -17% |
6 | JBS(ジェイ・ビー・エス) | ブラジル | 食肉 | – | 52,104 | 32.10% |
7 | Imperial Brands(インペリアル・ブランズ)) | イギリス | たばこ | ダビドフ、ウエスト、ゴロワーズ | 48,991 | 3.1% |
8 | Anheuser-Busch InBev(アンハイザーブッシュ・インベブ) | ベルギー | 酒類 | バドワイザー・コロナビール・ステラアルトワ | 46,881 | -3.7% |
9 | Tyson Foods(タイソンフーズ) | アメリカ | 食肉 | – | 43,185 | 1.8% |
10 | Nike(ナイキ) | アメリカ | アパレル | ナイキ | 37,402 | -4% |
11 | San Miguel Corp(サン・ミゲル) | フィリピン | 酒類 | サン・ミゲルビール | 36,372 | -29% |
12 | British American Tobacco(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ) | イギリス | たばこ | ケント、ラッキーストライク、クール | 35,509 | -0.4% |
13 | L’Oréal(ロレアル) | フランス | 化粧品・ヘアケア・香水 | ロレアルパリ、メイベリンニューヨーク、ケラスターゼ | 33,161 | -4.1% |
14 | The Coca-Cola Company(コカ・コーラ) | アメリカ | 飲料 | コカコーラ、ファンタ、スプライト、いろはす | 33,014 | -11% |
15 | Haier smart home(ハイアール) | 中国 | 家電 | 32,385 | 4.3% | |
16 | 3M(スリーエム) | アメリカ | 化学・電気素材・テープ・掃除用具 | ポストイット、スコッチ・ブライト、 | 32,184 | 0.1% |
17 | Philip Morris International(フィリップ・モリス) | アメリカ | たばこ | ラーク、マールボロ、パーラメント | 28,694 | -3.7% |
18 | Heineken(ハイネケン) | オランダ | 酒類 | ハイネケン | 28,159 | -11.9% |
19 | Danone(ダノン) | フランス | 乳製品・水 | ダノン、オイコス、エビアン、ボルヴィック | 27,980 | -6.6% |
20 | Mondelez International(モンデリーズ・インターナショナル) | アメリカ | 食品・飲料・菓子 | クロレッツ、オレオ、リッツ、ホールズ | 26,581 | 2.8% |
21 | Kraft Heinz Company(クラフト・ハインツ) | アメリカ | 食品 | クラフト、ハインツ | 26,185 | 4.8% |
22 | Altria Group(アルトリア) | アメリカ | たばこ・ワイン | マルボロ、バージニアスリム | 26,153 | 4.2% |
23 | WH Group(万州国際) | 香港 | 食肉 | – | 25,589 | 6.2% |
24 | Adidas (アディダス) | ドイツ | アパレル | アディダス、リーボック | 23,509 | -16.1% |
25 | Henkel (ヘンケル) | ドイツ | 洗剤・ヘアケア・トイレタリー・オーラルケア | syoss(サイオス)、Persil、Vernel、Somat | 22,805 | -4.3% |
26 | Fonterra Cooperative Group (フォンテラ) | ニュージーランド | 乳製品 | Anchor、Anmum、Mainland、Primo | 20,282 | 5.3% |
27 | Whirlpool Corp(ワールプール・コーポレーション) | アメリカ | キッチン家電 | Whirlpool、KichenAid、Maytag、Jenn-Air、Amana | 19,456 | -4.7% |
28 | Reckitt(レキットベンキーザー) | イギリス | 日用品・医薬品 | finish,ミューズ,veet,durex,メディキュット | 19,276 | 11.8% |
29 | Associated British Foods(アソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズ) | イギリス | 食品・衣料品 | TWININGS,mazzetti, RYViTA,RAJHA | 19,199 | -12% |
30 | Kimberly-Clark Corp(キンバリークラーク) | アメリカ | 衛生紙製品 | Scott,Huggies,Kotex,Softex, Kleenex,WypAll,Kimtec | 19,140 | 4% |
31 | JT(日本たばこ産業) | 日本 | たばこ・食品 | メビウス,セブンスター,キャメル | 19,027 | -3.8% |
32 | Asahi Group Holdings(アサヒグループホールディングス) | 日本 | 食品・飲料 | スパードライ,カルピス,三ツ矢,ウィルキンソン,ミンティア | 18,439 | -2.9% |
リンク