こんにちは、kenです。
8月の配当実績をご報告します!
2021年8月配当実績
入金日 | 商品 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄 | 数量[株/口] | 配当金合計(税引前) |
2021/08/19 | 米国株式 | NISA | PG | PROCTER&GAMBLE | 4 | 3.48USD |
2021/8/5 | 米国株式 | NISA | VZ | VERIZON COMMU. | 2 | 1.26USD |
2021/8/4 | 米国株式 | 特定・一般 | T | AT&T INC. | 10 | 5.2USD |
2021/8/4 | 米国株式 | NISA | T | AT&T INC. | 42 | 21.84USD |
配当金合計 (税引前) | |
米国株 | 31.78 USD |
8月の配当金は合計31.78USDでした。主力のAT&Tからの入金が大半を占めております。
AT&Tといえば6月にプレスリリースで減配が発表されましたね。
約3年前の2018年に買収したワーナーメディア事業をスピンオフし、ディスカバリー社と統合して作る新会社の株式のうち71% をAT&T株主に、29%をディスカバリー株主に分配する。新会社の株式を分配する代わりに、36年続けてきた配当金増配をやめて減配するといった内容です。
AT&Tは私の保有株の中で配当の構成比が高い銘柄なので、今後のポートフォリオは要検討ですね・・・
2021年累計配当金実績
2021年の累計配当金実績は以下の通りです。
入金日 | 商品 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄 | 数量[株/口] | 配当金合計(税引前) |
2021/08/19 | 米国株式 | NISA | PG | PROCTER&GAMBLE | 4 | 3.48USD |
2021/8/5 | 米国株式 | NISA | VZ | VERIZON COMMU. | 2 | 1.26USD |
2021/8/4 | 米国株式 | 特定・一般 | T | AT&T INC. | 10 | 5.2USD |
2021/8/4 | 米国株式 | NISA | T | AT&T INC. | 42 | 21.84USD |
2021/7/5 | 米国株式 | NISA | KO | COCA COLA CO. | 20 | 8.4USD |
2021/6/30 | 国内株式 | NISA | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 100 | 1,250円 |
2021/6/25 | 米国株式 | NISA | SPYD | SPDR SP500 H DIV | 1 | 0.4USD |
2021/6/8 | 米国株式 | NISA | PFE | PFIZER INC. | 1 | 0.39USD |
2021/6/4 | 国内株式 | 特定・一般 | 4689 | Zホールディングス | 200 | 1,112円 |
2021/6/4 | 国内株式 | NISA | 4689 | Zホールディングス | 300 | 1,668円 |
2021/6/3 | 米国株式 | NISA | WFC | WELLS FARGO | 10 | 1USD |
2021/5/28 | 国内株式 | 特定・一般 | 9716 | 乃村工藝社 | 200 | 5,000円 |
2021/5/19 | 米国株式 | NISA | PG | PROCTER&GAMBLE | 4 | 3.48USD |
2021/5/7 | 米国株式 | 特定・一般 | T | AT&T INC. | 10 | 5.2USD |
2021/5/7 | 米国株式 | NISA | T | AT&T INC. | 40 | 20.8USD |
2021/4/28 | 国内株式 | NISA | 9743 | 丹青社 | 200 | 3,600円 |
2021/4/5 | 米国株式 | NISA | KO | COCA COLA CO. | 20 | 8.4USD |
2021/3/29 | 国内株式 | 特定・一般 | 2587 | サントリー食品インター | 100 | 3,900円 |
2021/3/26 | 米国株式 | NISA | SPYD | SPDR SP500 H DIV | 1 | 0.64USD |
2021/3/3 | 米国株式 | NISA | WFC | WELLS FARGO | 10 | 1USD |
2021/2/19 | 米国株式 | NISA | PG | PROCTER&GAMBLE | 4 | 3.16USD |
2021/2/3 | 米国株式 | 特定・一般 | T | AT&T INC. | 10 | 5.2USD |
2021/2/3 | 米国株式 | 特定・一般 | T | AT&T INC. | 40 | 20.8USD |
| 配当金合計 (税引前) |
国内株式 | 20,430円 |
米国株式 | 113.91 USD |
2021年9月22日時点のレートで換算すると、8月までの累計で32,910円の配当金を獲得しています。
FIREまでの道のりはまだまだ遠いですが・・・地道に頑張ります!