こんにちは、kenです。
FIREを目指して投資を記録しているので、6月からは配当実績も報告していきたいと思います。
2021年6月配当実績
入金日 | 商品 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄 | 数量[株/口] | 配当金合計(税引前) |
2021/6/3 | 米国株式 | NISA | WFC | ウェルズファーゴ | 10 | 1USD |
2021/6/4 | 国内株式 | 特定・一般 | 4689 | Zホールディングス | 200 | 1112円 |
2021/6/4 | 国内株式 | NISA | 4689 | Zホールディングス | 300 | 1668円 |
2021/6/8 | 米国株式 | NISA | PFE | ファイザー | 1 | 0.39USD |
2021/6/25 | 米国株式 | NISA | SPYD | SPYD | 1 | 0.4USD |
2021/6/30 | 国内株式 | NISA | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 100 | 1250円 |
配当金合計 (税引前) | |
日本株 | 4,030 円 |
米国株 | 1.79 USドル |
6月はそこそこの入金がありましたね。
こちらは米国高配当株に全額再投資していこうと思います。
2021年 累計配当実績
2021年の累計はこちらになります。
入金日 | 商品 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄 | 単価 | 数量[株/口] | 配当合計(税引前) |
2021/2/3 | 米国株式 | 特定・一般 | T | AT&T INC. | 0.52USD | 10 | 5.2USD |
2021/2/3 | 米国株式 | NISA | T | AT&T INC. | 0.52USD | 40 | 20.8USD |
2021/2/19 | 米国株式 | NISA | PG | PROCTER&GAMBLE | 0.7907USD | 4 | 3.16USD |
2021/3/3 | 米国株式 | NISA | WFC | WELLS FARGO | 0.1USD | 10 | 1USD |
2021/3/26 | 米国株式 | NISA | SPYD | SPDR SP500 H DIV | 0.63616USD | 1 | 0.64USD |
2021/3/29 | 国内株式 | 特定・一般 | 2587 | サントリー食品インター | 39円 | 100 | 3900円 |
2021/4/5 | 米国株式 | NISA | KO | COCA COLA CO. | 0.42USD | 20 | 8.4USD |
2021/4/28 | 国内株式 | NISA | 9743 | 丹青社 | 200 | 3600円 | |
2021/5/7 | 米国株式 | 特定・一般 | T | AT&T INC. | 0.52USD | 10 | 5.2USD |
2021/5/7 | 米国株式 | NISA | T | AT&T INC. | 0.52USD | 40 | 20.8USD |
2021/5/19 | 米国株式 | NISA | PG | PROCTER&GAMBLE | 0.8698USD | 4 | 3.48USD |
2021/5/28 | 国内株式 | 特定・一般 | 9716 | 乃村工藝社 | 25円 | 200 | 5000円 |
2021/6/3 | 米国株式 | NISA | WFC | WELLS FARGO | 0.1USD | 10 | 1USD |
2021/6/4 | 国内株式 | 特定・一般 | 4689 | Zホールディングス | 5.56円 | 200 | 1112円 |
2021/6/4 | 国内株式 | NISA | 4689 | Zホールディングス | 300 | 1668円 | |
2021/6/8 | 米国株式 | NISA | PFE | PFIZER INC. | 0.39USD | 1 | 0.39USD |
2021/6/25 | 米国株式 | NISA | SPYD | SPDR SP500 H DIV | 0.39891USD | 1 | 0.4USD |
2021/6/30 | 国内株式 | NISA | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 100 | 1250円 |
配当金合計 (税引前) | |
日本株 | 16,530 円 |
米国株 | 70.47 USドル |
配当金は米国株に再投資して、更なる高利回りを目指していきます!
FIREまでの道のりはまだまだ遠いですが・・・地道に頑張ります!
サラリーマンKENの投資記録 6月 ポートフォリオ6月の株式投資ポートフォリオを公開。日本株、米国株、投資信託などに幅広く分散投資を実施。...