世界の企業 従業員数ランキング TOP20
この記事は2022年度の世界の企業の従業員数(社員数)上位20社をまとめた記事です。
※Statistaという市場調査や消費者動向のデータや統計を提供するサイトを参考に作成しております。
世界の企業 従業員数ランキング TOP20
順位 | 企業名 | 従業員数 | 本社 | 業界 | HP |
1 | Walmart(ウォルマート) | 約230万人 | アメリカ合衆国 | 小売業 | https://www.walmart.com/ |
2 | Amazon(アマゾン) | 約154万人 | アメリカ合衆国 | 小売業 | https://www.amazon.com/ |
3 | フォックスコン (Foxcon) | 約82万人 | 台湾 | 電子機器製造業 | https://www.foxconn.com/en-us/ |
4 | アクセンチュア (Accenture) | 約73万人 | アイルランド | コンサルティング業 | https://www.accenture.com/jp-ja |
5 | フォルクスワーゲン (Volkswagen) | 約64万人 | ドイツ | 自動車製造業 | https://www.volkswagen.co.jp/ja.html |
6 | タタ・コンサルタンシー・サービシズ (Tata Consultancy Services) | 約61万人 | インド | コンサルティング業 | https://www.tcs.com/jp-ja/home |
7 | ドイツポスト (Deutsche Post) | 約58万人 | ドイツ | 運輸業 | https://www.deutschepost.de/en/home.html |
8 | ユナイテッド・パーセル・サービス (United Parcel Service) | 約50万人 | アメリカ合衆国 | 運輸業 | https://www.ups.com/jp/ja/Home.page |
9 | クローガー (Kroger) | 約50万人 | アメリカ合衆国 | 小売業 | https://www.kroger.com/ |
10 | ホームデポ (Home Depot) | 約50万人 | アメリカ合衆国 | 小売業 | https://corporate.homedepot.com/ |
11 | ガスプロム (Gazprom) | 約46万人 | ロシア連邦 | 天然ガス | https://www.gazprom-international.com/ |
12 | 中国農業銀行 (Agricultural Bank of China) | 約45万人 | 中国 | 金融業 | https://www.abchina.com/cn/ |
13 | ターゲット (Target) | 約45万人 | アメリカ合衆国 | 小売業 | https://www.target.com/ |
14 | 中国移動通信 (China Mobile) | 約44万人 | 中国 | 通信業 | https://www.chinamobileltd.com/en/global/home.php |
15 | 中国工商銀行 (ICBC) | 約42万人 | 中国 | 金融業 | https://www.icbc-ltd.com/icbcltd/en/ |
16 | テレパフォーマンス (Teleperformance) | 約42万人 | フランス | アウトソーシング業 | https://www.teleperformance.com/en-us/locations/japan-site/japan/ |
17 | 中国石油天然気 (PetroChina) | 約41万人 | 中国 | 石油業 | http://www.cnpc.com.cn/en/aboutcnpc/aboutcnpc_index.shtml |
18 | アホールド・デレーズ (Ahold Delhaize) | 約41万人 | オランダ | 小売業 | https://www.aholddelhaize.com/ |
19 | ソデクソ (Sodexo) | 約41万人 | フランス | サービス業 | https://www.sodexo.com/en |
20 | スターバックス (Starbucks) | 約40万人 | アメリカ合衆国 | 小売業 | https://www.starbucks.co.jp/ |
リンク