本記事は高校サッカー選手権2024(第102回全国高等学校サッカー選手権大会)の全試合観客数をランキング形式にまとめたものです。
2024年1月8日(月・祝) 超強豪 青森山田高校(青森県)VS 初の決勝進出となる近江高校(滋賀県)の決勝戦の速報値を記載しております。
本記事は公益財団法人日本サッカー協会HPの情報を参考にしています。
高校サッカーの人気は海外からも注目を浴びており、今年の高校サッカーの観客動員数もJリーグに引けを取らない人気ぶりです。
全試合観客数ランキング以外にも平均観客数・累計観客数・PK戦試合数などの数値も調べてみましたので是非ご覧ください。
全試合 観客数一覧
日程 | 勝者 | 敗者 | 結果 | PK | 試合会場 | 観客数 | |
2023/12/28 | 1回戦 | 広島国際学院(広島) | 早稲田実(東京B) | 2-0 | ー | 国立競技場 | 14,363 |
2023/12/29 | 1回戦 | 北海(北海道) | 大手前高松(香川) | 1-1 | 6-5 | ゼットエーオリプリスタジアム | 1,473 |
2023/12/29 | 1回戦 | 名古屋(愛知) | 日章学園(宮崎) | 1-1 | 4-2 | ゼットエーオリプリスタジアム | 1,657 |
2023/12/29 | 1回戦 | 帝京長岡(新潟) | 長崎総科大附(長崎) | 3-2 | ー | 県立柏の葉公園総合競技場 | 9,268 |
2023/12/29 | 1回戦 | 市立船橋(千葉) | 高川学園(山口) | 4-1 | ー | 県立柏の葉公園総合競技場 | 7,186 |
2023/12/29 | 1回戦 | 静岡学園(静岡) | 明徳義塾(高知) | 6-0 | ー | 浦和駒場スタジアム | 3,448 |
2023/12/29 | 1回戦 | 昌平(埼玉) | 奈良育英(奈良) | 7-0 | ー | 埼玉スタジアム2〇〇2 | 4,335 |
2023/12/29 | 1回戦 | 米子北(鳥取) | 山形明正(山形) | 4-0 | ー | 埼玉スタジアム2〇〇2 | 6,048 |
2023/12/29 | 1回戦 | 神戸弘陵学園(兵庫) | 仙台育英(宮城) | 4-0 | ー | ニッパツ三ツ沢球技場 | 5,436 |
2023/12/29 | 1回戦 | 前橋育英(群馬) | 立正大淞南(島根) | 3-1 | ー | ニッパツ三ツ沢球技場 | 4,583 |
2023/12/29 | 1回戦 | 東海大仰星(大阪) | 矢板中央(栃木) | 1-0 | ー | 等々力陸上競技場 | 4,760 |
2023/12/29 | 1回戦 | 明秀日立(茨城) | 徳島市立(徳島) | 2-0 | ー | 等々力陸上競技場 | 2,926 |
2023/12/29 | 1回戦 | 初芝橋本(和歌山) | 帝京第三(山梨) | 3-2 | ー | 駒沢陸上競技場 | 3,082 |
2023/12/29 | 1回戦 | 堀越(東京A) | 今治東(愛媛) | 2-0 | ー | 駒沢陸上競技場 | 5,205 |
2023/12/29 | 1回戦 | 帝京大可児(岐阜) | 柳ヶ浦(大分) | 2-1 | ー | 浦和駒場スタジアム | 4,750 |
2023/12/29 | 1回戦 | 佐賀東(佐賀) | 丸岡(福井) | 1-0 | ー | 味の素フィールド西が丘 | 1,152 |
2023/12/31 | 2回戦 | 岡山学芸館(岡山) | 尚志(福島) | 2-1 | ー | 県立柏の葉公園総合競技場 | 9,791 |
2023/12/31 | 2回戦 | 名古屋(愛知) | 北海(北海道) | 3-0 | ー | ゼットエーオリプリスタジアム | 1,008 |
2023/12/31 | 2回戦 | 市立船橋(千葉) | 帝京長岡(新潟) | 1-1 | 5-4 | 県立柏の葉公園総合競技場 | 8,066 |
2023/12/31 | 2回戦 | 星稜(石川) | 四日市中央工(三重) | 1-1 | 3-0 | ゼットエーオリプリスタジアム | 1,396 |
2023/12/31 | 2回戦 | 青森山田(青森) | 飯塚(福岡) | 1-1 | 5-3 | 浦和駒場スタジアム | 5,337 |
2023/12/31 | 2回戦 | 広島国際学院(広島) | 静岡学園(静岡) | 1-1 | 4-3 | 浦和駒場スタジアム | 7,834 |
2023/12/31 | 2回戦 | 昌平(埼玉) | 米子北(鳥取) | 1-1 | 4-3 | 埼玉スタジアム2〇〇2 | 4,261 |
2023/12/31 | 2回戦 | 大津(熊本) | 遠野(岩手) | 1-0 | ー | 埼玉スタジアム2〇〇2 | 5,356 |
2023/12/31 | 2回戦 | 神村学園(鹿児島) | 松本国際(長野) | 2-0 | ー | ニッパツ三ツ沢球技場 | 5,278 |
2023/12/31 | 2回戦 | 神戸弘陵学園(兵庫) | 前橋育英(群馬) | 2-0 | ー | ニッパツ三ツ沢球技場 | 6,472 |
2023/12/31 | 2回戦 | 明秀日立(茨城) | 東海大仰星(大阪) | 1-1 | 6-5 | 等々力陸上競技場 | 3,882 |
2023/12/31 | 2回戦 | 近江(滋賀) | 日大藤沢(神奈川) | 1-1 | 4-3 | 等々力陸上競技場 | 6,614 |
2023/12/31 | 2回戦 | 明桜(秋田) | 名護(沖縄) | 2-0 | ー | 駒沢陸上競技場 | 3,351 |
2023/12/31 | 2回戦 | 堀越(東京A) | 初芝橋本(和歌山) | 0-0 | 8-7 | 駒沢陸上競技場 | 2,328 |
2023/12/31 | 2回戦 | 佐賀東(佐賀) | 帝京大可児(岐阜) | 3–1 | ー | 味の素フィールド西が丘 | 2,762 |
2023/12/31 | 2回戦 | 富山第一(富山) | 京都橘(京都) | 2-1 | ー | 味の素フィールド西が丘 | 2,033 |
2024/1/2 | 3回戦 | 名古屋(愛知) | 岡山学芸館(岡山) | 1-1 | 6-5 | 県立柏の葉公園総合競技場 | 8,453 |
2024/1/2 | 3回戦 | 市立船橋(千葉) | 星稜(石川) | 4-1 | ー | 県立柏の葉公園総合競技場 | 7,464 |
2024/1/2 | 3回戦 | 青森山田(青森) | 広島国際学院(広島) | 7-0 | ー | 浦和駒場スタジアム | 10,004 |
2024/1/2 | 3回戦 | 昌平(埼玉) | 大津(熊本) | 2-2 | 5-4 | 浦和駒場スタジアム | 8,637 |
2024/1/2 | 3回戦 | 神村学園(鹿児島) | 神戸弘陵学園(兵庫) | 2-1 | ー | 等々力陸上競技場 | 7,410 |
2024/1/2 | 3回戦 | 近江(滋賀) | 明秀日立(茨城) | 1-1 | 4-2 | 等々力陸上競技場 | 5,519 |
2024/1/2 | 3回戦 | 堀越(東京A) | 明桜(秋田) | 1-0 | ー | 駒沢陸上競技場 | 3,526 |
2024/1/2 | 3回戦 | 佐賀東(佐賀) | 富山第一(富山) | 5-1 | ー | 駒沢陸上競技場 | 2,836 |
2024/1/4 | 準々決勝 | 市立船橋(千葉) | 名古屋(愛知) | 2-1 | ー | 県立柏の葉公園総合競技場 | 6,243 |
2024/1/4 | 準々決勝 | 青森山田(青森) | 昌平(埼玉) | 4-0 | ー | 浦和駒場スタジアム | 9,229 |
2024/1/4 | 準々決勝 | 近江(滋賀) | 神村学園(鹿児島) | 4-3 | ー | 浦和駒場スタジアム | 10,117 |
2024/1/4 | 準々決勝 | 堀越(東京A) | 佐賀東(佐賀) | 2-1 | ー | 県立柏の葉公園総合競技場 | 7,416 |
2024/1/6 | 準決勝 | 青森山田(青森) | 市立船橋(千葉) | 1-1 | 4-2 | 国立競技場 | 28,926 |
2024/1/6 | 準決勝 | 近江(滋賀) | 堀越(東京A) | 3-1 | ー | 国立競技場 | 32,637 |
2024/1/8 | 決勝 | 青森山田(青森) | 近江(滋賀) | 3-1 | ー | 国立競技場 | 55,019 |
観客数ランキングTOP10
1位 決勝戦|青森山田(青森)VS 近江(滋賀)
【速報】青森山田(青森)3-1近江(滋賀) 青森山田高校優勝!
※後半37分速報!決勝戦 来館者数(公式入場者数)55,019人!歴代2位の観客数となります。
https://www.instagram.com/p/C11JkFOy2Q0/?igsh=dWw1MWk2OWlzdW1p
2位 準決勝|近江(滋賀)VS 堀越(東京A)
観客数:32,637人
試合会場:国立競技場
3位 準決勝|青森山田(青森)VS 市立船橋(千葉)
観客数:28,926人
試合会場:国立競技場
4位 1回戦|広島国際学院(広島)VS 早稲田実(東京B)
観客数:14,363人
試合会場:国立競技場
※開幕試合
5位 準々決勝|近江(滋賀)VS 神村学園(鹿児島)
観客数:10,117人
試合会場:浦和駒場スタジアム
6位 3回戦|青森山田(青森)VS 広島国際学院(広島)
観客数:10,004人
試合会場:浦和駒場スタジアム
7位 2回戦|岡山学芸館(岡山)VS 尚志(福島)
観客数:9,791人
試合会場:県立柏の葉公園総合競技場
8位 1回戦|帝京長岡(新潟)VS 長崎総科附(長崎)
観客数:9,268人
試合会場:県立柏の葉公園総合競技場
9位 準々決勝|青森山田(青森)VS 昌平(埼玉)
観客数:9,229人
試合会場:浦和駒場スタジアム
10位 3回戦|昌平(埼玉)VS 大津(熊本)
観客数:8,637人
試合会場:浦和駒場スタジアム
観客数ランキング順 一覧
順位 | 日程 | 勝者 | 敗者 | 結果 | PK | 試合会場 | 観客数 | |
1 | 2024/1/8 | 決勝 | 青森山田(青森) | 近江(滋賀) | 3-1 | ー | 国立競技場 | 55,019 |
2 | 2024/1/6 | 準決勝 | 近江(滋賀) | 堀越(東京A) | 3-1 | ー | 国立競技場 | 32,637 |
3 | 2024/1/6 | 準決勝 | 青森山田(青森) | 市立船橋(千葉) | 1-1 | 4-2 | 国立競技場 | 28,926 |
4 | 2023/12/28 | 1回戦 | 広島国際学院(広島) | 早稲田実(東京B) | 2-0 | ー | 国立競技場 | 14,363 |
5 | 2024/1/4 | 準々決勝 | 近江(滋賀) | 神村学園(鹿児島) | 4-3 | ー | 浦和駒場スタジアム | 10,117 |
6 | 2024/1/2 | 3回戦 | 青森山田(青森) | 広島国際学院(広島) | 7-0 | ー | 浦和駒場スタジアム | 10,004 |
7 | 2023/12/31 | 2回戦 | 岡山学芸館(岡山) | 尚志(福島) | 2-1 | ー | 県立柏の葉公園総合競技場 | 9,791 |
8 | 2023/12/29 | 1回戦 | 帝京長岡(新潟) | 長崎総科大附(長崎) | 3-2 | ー | 県立柏の葉公園総合競技場 | 9,268 |
9 | 2024/1/4 | 準々決勝 | 青森山田(青森) | 昌平(埼玉) | 4-0 | ー | 浦和駒場スタジアム | 9,229 |
10 | 2024/1/2 | 3回戦 | 昌平(埼玉) | 大津(熊本) | 2-2 | 5-4 | 浦和駒場スタジアム | 8,637 |
11 | 2024/1/2 | 3回戦 | 名古屋(愛知) | 岡山学芸館(岡山) | 1-1 | 6-5 | 県立柏の葉公園総合競技場 | 8,453 |
12 | 2023/12/31 | 2回戦 | 市立船橋(千葉) | 帝京長岡(新潟) | 1-1 | 5-4 | 県立柏の葉公園総合競技場 | 8,066 |
13 | 2023/12/31 | 2回戦 | 広島国際学院(広島) | 静岡学園(静岡) | 1-1 | 4-3 | 浦和駒場スタジアム | 7,834 |
14 | 2024/1/2 | 3回戦 | 市立船橋(千葉) | 星稜(石川) | 4-1 | ー | 県立柏の葉公園総合競技場 | 7,464 |
15 | 2024/1/4 | 準々決勝 | 堀越(東京A) | 佐賀東(佐賀) | 2-1 | ー | 県立柏の葉公園総合競技場 | 7,416 |
16 | 2024/1/2 | 3回戦 | 神村学園(鹿児島) | 神戸弘陵学園(兵庫) | 2-1 | ー | 等々力陸上競技場 | 7,410 |
17 | 2023/12/29 | 1回戦 | 市立船橋(千葉) | 高川学園(山口) | 4-1 | ー | 県立柏の葉公園総合競技場 | 7,186 |
18 | 2023/12/31 | 2回戦 | 近江(滋賀) | 日大藤沢(神奈川) | 1-1 | 4-3 | 等々力陸上競技場 | 6,614 |
19 | 2023/12/31 | 2回戦 | 神戸弘陵学園(兵庫) | 前橋育英(群馬) | 2-0 | ー | ニッパツ三ツ沢球技場 | 6,472 |
20 | 2024/1/4 | 準々決勝 | 市立船橋(千葉) | 名古屋(愛知) | 2-1 | ー | 県立柏の葉公園総合競技場 | 6,243 |
21 | 2023/12/29 | 1回戦 | 米子北(鳥取) | 山形明正(山形) | 4-0 | ー | 埼玉スタジアム2〇〇2 | 6,048 |
22 | 2024/1/2 | 3回戦 | 近江(滋賀) | 明秀日立(茨城) | 1-1 | 4-2 | 等々力陸上競技場 | 5,519 |
23 | 2023/12/29 | 1回戦 | 神戸弘陵学園(兵庫) | 仙台育英(宮城) | 4-0 | ー | ニッパツ三ツ沢球技場 | 5,436 |
24 | 2023/12/31 | 2回戦 | 大津(熊本) | 遠野(岩手) | 1-0 | ー | 埼玉スタジアム2〇〇2 | 5,356 |
25 | 2023/12/31 | 2回戦 | 青森山田(青森) | 飯塚(福岡) | 1-1 | 5-3 | 浦和駒場スタジアム | 5,337 |
26 | 2023/12/31 | 2回戦 | 神村学園(鹿児島) | 松本国際(長野) | 2-0 | ー | ニッパツ三ツ沢球技場 | 5,278 |
27 | 2023/12/29 | 1回戦 | 堀越(東京A) | 今治東(愛媛) | 2-0 | ー | 駒沢陸上競技場 | 5,205 |
28 | 2023/12/29 | 1回戦 | 東海大仰星(大阪) | 矢板中央(栃木) | 1-0 | ー | 等々力陸上競技場 | 4,760 |
29 | 2023/12/29 | 1回戦 | 帝京大可児(岐阜) | 柳ヶ浦(大分) | 2-1 | ー | 浦和駒場スタジアム | 4,750 |
30 | 2023/12/29 | 1回戦 | 前橋育英(群馬) | 立正大淞南(島根) | 3-1 | ー | ニッパツ三ツ沢球技場 | 4,583 |
31 | 2023/12/29 | 1回戦 | 昌平(埼玉) | 奈良育英(奈良) | 7-0 | ー | 埼玉スタジアム2〇〇2 | 4,335 |
32 | 2023/12/31 | 2回戦 | 昌平(埼玉) | 米子北(鳥取) | 1-1 | 4-3 | 埼玉スタジアム2〇〇2 | 4,261 |
33 | 2023/12/31 | 2回戦 | 明秀日立(茨城) | 東海大仰星(大阪) | 1-1 | 6-5 | 等々力陸上競技場 | 3,882 |
34 | 2024/1/2 | 3回戦 | 堀越(東京A) | 明桜(秋田) | 1-0 | ー | 駒沢陸上競技場 | 3,526 |
35 | 2023/12/29 | 1回戦 | 静岡学園(静岡) | 明徳義塾(高知) | 6-0 | ー | 浦和駒場スタジアム | 3,448 |
36 | 2023/12/31 | 2回戦 | 明桜(秋田) | 名護(沖縄) | 2-0 | ー | 駒沢陸上競技場 | 3,351 |
37 | 2023/12/29 | 1回戦 | 初芝橋本(和歌山) | 帝京第三(山梨) | 3-2 | ー | 駒沢陸上競技場 | 3,082 |
38 | 2023/12/29 | 1回戦 | 明秀日立(茨城) | 徳島市立(徳島) | 2-0 | ー | 等々力陸上競技場 | 2,926 |
39 | 2024/1/2 | 3回戦 | 佐賀東(佐賀) | 富山第一(富山) | 5-1 | ー | 駒沢陸上競技場 | 2,836 |
40 | 2023/12/31 | 2回戦 | 佐賀東(佐賀) | 帝京大可児(岐阜) | 3–1 | ー | 味の素フィールド西が丘 | 2,762 |
41 | 2023/12/31 | 2回戦 | 堀越(東京A) | 初芝橋本(和歌山) | 0-0 | 8-7 | 駒沢陸上競技場 | 2,328 |
42 | 2023/12/31 | 2回戦 | 富山第一(富山) | 京都橘(京都) | 2-1 | ー | 味の素フィールド西が丘 | 2,033 |
43 | 2023/12/29 | 1回戦 | 名古屋(愛知) | 日章学園(宮崎) | 1-1 | 4-2 | ゼットエーオリプリスタジアム | 1,657 |
44 | 2023/12/29 | 1回戦 | 北海(北海道) | 大手前高松(香川) | 1-1 | 6-5 | ゼットエーオリプリスタジアム | 1,473 |
45 | 2023/12/31 | 2回戦 | 星稜(石川) | 四日市中央工(三重) | 1-1 | 3-0 | ゼットエーオリプリスタジアム | 1,396 |
46 | 2023/12/29 | 1回戦 | 佐賀東(佐賀) | 丸岡(福井) | 1-0 | ー | 味の素フィールド西が丘 | 1,152 |
47 | 2023/12/31 | 2回戦 | 名古屋(愛知) | 北海(北海道) | 3-0 | ー | ゼットエーオリプリスタジアム | 1,008 |
PK戦の試合数
今年の高校サッカーをご覧になっている方も「今年はPK戦が多い」と感じられているかもしれません。今年の高校サッカーでPK戦により勝敗を決めた試合は47試合中14試合となります。 4試合中1試合はPK戦となるため、やや多く感じてしまうのは仕方ないかもしれません。
平均観客数(準決勝終了時点)
決勝戦を除く全46試合の平均観客数は6,606人でした。
※1/9 決勝戦数値除く
決勝戦を含む全47試合の平均観客数は7,636人でした。
累計観客数(準決勝終了時点)
決勝戦を除く全46試合の累計観客数は303,858人でした。
※1/9 決勝戦数値除く
決勝戦を含む全47試合の累計観客数は358,877人でした。
トーナメント表(準決勝終了時点)
推薦図書
今大会にも未来の日本代表もいるかもしれません。高校サッカーファンの方に下記書籍をお勧めします。特に「高校サッカー 新時代を戦う監督たち」はかなりお勧めです。