AFCアジアカップカタール2023(2024.1.12~2.10)に臨むSAMURAI BLUE(サッカー日本代表)メンバーの全26選手のインスタグラムアカウント フォロワー数をランキング形式にしてまとめました。
26選手、全員がインスタグラムのアカウントを保有しております。
※フォロワー数は2024年1月4日時点の情報となっています。
AFCアジアカップカタール2023(2024.1.12~2.10)のスケジュール
1月14日(日) | 14:30 | グループD 第1節 対 ベトナム代表(Al Thumama Stadium) |
---|---|---|
1月19日(金) | 14:30 | グループD 第2節 対 イラク代表(Education City Stadium) |
1月24日(水) | 14:30 | グループD 第3節 対 インドネシア代表(Al Thumama Stadium) |
1月28日(日) | 14:30 | ラウンド16 対 グループB 1位(Jassim bin Hamad Stadium)*¹ |
1月29日(月) | 14:30 19:00 | ラウンド16 対 グループB/E/F 3位(Al Bayt Stadium)*² ラウンド16 対 グループA 1位(Al Bayt Stadium)*³ |
1月31日(水) | 14:30 | ラウンド16 対 グループE 1位(Al Thumama Stadium)*⁴ |
2月2日(金) | 14:30 18:30 | 準々決勝 対 M38の勝者(Ahmad bin Ali Stadium)*⁵ 準々決勝 対 M42の勝者(Al Janoub Stadium)*⁶ |
2月3日(土) | 14:30 18:30 | 準々決勝 対 M44の勝者(Education City Stadium)*⁷ 準々決勝 対 M41の勝者(Al Bayt Stadium)*⁸ |
2月6日(火) | 10:00 | 準決勝・M49(Ahmad bin Ali Stadium) *⁹ |
2月7日(水) | 18:00 | 準決勝・M50(Al Thumama Stadium) *¹⁰ |
2月10日(土) | 18:00 | 決勝・M51(Lusail Stadium) |
日本代表メンバー一覧
背番号 | ポジション | 氏名 | 生年月日 | 年齢 | 出身地 | 身長 | 体重 | 所属チーム |
1 | GK | 前川 黛也 | 1994/9/8 | 29 | 広島 | 191 | 86 | ヴィッセル神戸 |
23 | GK | 鈴木 彩艶 | 2002/8/21 | 21 | アメリカ | 190 | 98 | シントトロイデンVV/ベルギー |
12 | GK | 野澤 大志ブランドン | 2002/12/25 | 21 | 沖縄 | 193 | 90 | FC東京 |
3 | DF | 谷口 彰悟 | 1991/7/15 | 32 | 熊本 | 183 | 75 | アルラヤンSC/カタール |
4 | DF | 板倉 滉 | 1997/1/27 | 26 | 神奈川 | 188 | 80 | ボルシアMG/ドイツ |
24 | DF | 渡辺 剛 | 1997/2/5 | 26 | 埼玉 | 186 | 80 | KAAヘント/ベルギー |
19 | DF | 中山 雄太 | 1997/2/16 | 26 | 茨城 | 181 | 76 | ハダースフィールド・タウンFC/イングランド |
15 | DF | 町田 浩樹 | 1997/8/25 | 26 | 茨城 | 190 | 84 | ユニオン・サンジロワーズ/ベルギー |
16 | DF | 毎熊 晟矢 | 1997/10/16 | 26 | 長崎 | 179 | 69 | セレッソ大阪 |
22 | DF | 冨安 健洋 | 1998/11/5 | 25 | 福岡 | 187 | 84 | アーセナル/イングランド |
21 | DF | 伊藤 洋輝 | 1999/5/12 | 24 | 静岡 | 188 | 84 | シュツットガルト/ドイツ |
2 | DF | 菅原 由勢 | 2000/6/28 | 23 | 愛知 | 179 | 69 | AZアルクマール/オランダ |
6 | MF | 遠藤 航 | 1993/2/9 | 30 | 神奈川 | 178 | 76 | リバプールFC/イングランド |
14 | MF | 伊東 純也 | 1993/3/9 | 30 | 神奈川 | 176 | 66 | スタッドランス/フランス |
18 | FW | 浅野 拓磨 | 1994/11/10 | 29 | 三重 | 173 | 71 | ボーフム /ドイツ |
8 | MF | 南野 拓実 | 1995/1/16 | 28 | 大阪 | 174 | 68 | モナコ/フランス |
5 | MF | 守田 英正 | 1995/5/10 | 28 | 大阪 | 177 | 74 | スポルティング/ポルトガル |
7 | MF | 三笘 薫 | 1997/5/20 | 26 | 神奈川 | 178 | 73 | ブライトン/イングランド |
25 | FW | 前田 大然 | 1997/10/20 | 26 | 大阪 | 173 | 67 | セルティック/スコットランド |
17 | MF | 旗手 怜央 | 1997/11/21 | 26 | 三重 | 171 | 70 | セルティック/スコットランド |
10 | MF | 堂安 律 | 1998/6/16 | 25 | 兵庫 | 172 | 70 | フライブルク/ドイツ |
9 | FW | 上田 綺世 | 1998/8/28 | 25 | 茨城 | 182 | 76 | フェイエノールト/オランダ |
13 | MF | 中村 敬斗 | 2000/7/28 | 23 | 千葉 | 180 | 73 | スタッドランス/フランス |
26 | MF | 佐野 海舟 | 2000/12/30 | 23 | 岡山 | 176 | 67 | 鹿島アントラーズ |
20 | MF | 久保 建英 | 2001/6/4 | 22 | 神奈川 | 173 | 64 | ソシエダ/スペイン |
11 | FW | 細谷 真大 | 2001/9/7 | 22 | 茨城 | 177 | 69 | 柏レイソル |
日本代表メンバー 平均値
今回選出されたサッカー日本代表 全26選手の平均値などは下記の通りです。
180.57cm
75.3kg
- 1位:神奈川県 5名(板倉/遠藤/伊東/三笘/久保)
- 2位:茨城県 4名(中山/町田/上田/細谷)
- 3位:大阪府 3名(南野/守田/前田)
- 4位:三重県 2名(浅野/旗手)
フォロワー数ランキング (TOP10)
※フォロワー数は2024年1月4日時点の情報で集計しております。
第10位 谷口 彰悟 22万3000人
第10位はアルラヤンSC(カタール)所属の谷口彰悟選手です。
第9位 浅野 拓磨 23万2000人
第9位はボーフム(ドイツ)所属の浅野 拓磨選手です。カタールワールドカップ ドイツ戦では感動的ゴールを決めました。
第8位 板倉 滉 25万1000人
第8位はボルシアMG(ドイツ)所属の板倉滉選手です。
第7位 伊東 純也 66万3000人
第7位はスタッドランス(フランス)所属の伊東純也選手です。
第6位 堂安 律 73万2000人
第6位はフライブルク(ドイツ)所属の堂安律選手です。
第5位 遠藤 航 91万7000人
第5位はリバプールFC(イングランド)所属の遠藤航選手です。昨年ビッククラブ アーセナルに移籍しました。その効果かフォロワー数が激増しております。カタールワールドカップ2022時点で集計した際のフォロワー数は15万人であったため(当時はシュツットガルト/ドイツ所属)ビッククラブ効果ではないでしょうか。
第4位 冨安 健洋 92万5000人
第4位はアーセナル(イングランド)所属の冨安健洋選手です。ビッククラブ アーセナル効果なのかフォロワー数が非常に多いです。
第3位 南野 拓実 120万8000人
第3位はモナコ(フランス)所属の南野拓実選手です。ここから大台の100万人のフォロワー数となります。前所属チーム リバプール時代から人気を誇っていました。
第2位 三笘 薫 144万9000人
第2位はブライトン(イングランド)所属の三笘薫選手です。
第1位 久保 建英 150万7000人
第1位はレアルソシエダ(スペイン)所属の久保建英選手です。